sábado, 10 de fevereiro de 2018

Papá A Toda Madre 2 Tabela

Papá A Toda Madre

Uma Produção De
Eduardo Meza

META: 20 PONTOS

Estreia: 22 de Outubro de 2017
Término: 09 de Março de 2018

101| 81 capítulos


Semana 01: 22/10 a 27/10/2017 = 23.1|21.0|22.4|22.8|##|## =22.32
Semana 02: 30/10 a 03/11/2017 = ##|##|##|24.1|##=24.1
Semana 03: 06/11 a 10/11/2017 = 23.1|22.7|##|##|##=22.9
Semana 04: 13/11 a 17/11/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 05: 20/11 a 24/11/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 06: 27/11 a 01/12/2017 = ##|##|##|##|##=##
 Semana 07: 04/12 a 08/12/2017 = ##|24.7|##|##|##= 24.7
Semana 08: 11/12 a 15/12/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 09: 18/12 a 22/12/2017 =##|##|##|##|##=##
Semana 10: 25/12 a 29/12/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 11: 01/01 a 05/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 12: 08/01 a 12/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 13: 15/01 a 19/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 14: 22/01 a 26/01/2018 = ##|##|##|##|21.4=21.4
Semana 15: 29/01 a 02/02/2018 = 22.3|21.5|22.6|##|##=22.13
Semana 16: 05/02 a 09/02/2018 = ##|##|21.5|##|##=21.5
Semana 17: 12/02 a 16/02/2018 = **|**|**|**|**= *.*
 Semana 18: 19/02 a 23/02/2018 = **|**|**|**|**= *.*
Semana 19: 26/02 a 02/03/2018 = **|**|**|**|**= *.*
 Semana 20: 05/03 a 09/03/2018 = **|**|**|**|**= *.*

MÉDIA GERAL: 22.5


#= Rating não encontrado

sábado, 18 de novembro de 2017

Sin Tu Mirada

Sin Tu Mirada

Uma Produção De
Gabriela Ortigoza

META: 14 PONTOS

Estreia: 13 de Novembro de 2017
Término: 27 de Abril de 2018

34 | 120 capítulos


 Semana 01: 13/11 a 17/11/2017 = 11.2 | 11.5 | 10.9 | 11.3 | 9.5 = 10.88
Semana 02: 20/11 a 24/11/2017 = 10.2 | 9.6 | 9.7 | 10.6 | 8.4 = 9.7
Semana 03: 27/11 a 01/12/2017 = 9.3 | 9.8 | 10.0 | 10.7 | 9.7 = 9.9
 Semana 04: 04/12 a 08/12/2017 = 10.2 | 10.7 | 10.5 | 10.8 | 9.7 = 10.38
Semana 05: 11/12 a 15/12/2017 = 8.9 | 9.2 | 9.5 | 9.9 | 9.1 = 9.32
Semana 06: 18/12 a 22/12/2017 = 8.4 | 8.7 | 9.1 | 9.5 | 8.7 = 8.88
Semana 07: 25/12 a 29/12/2017 = 4.9 | 7.4 | 7.9 | 9.6 | ** = 7.45
Semana 08: 01/01 a 05/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 09: 08/01 a 12/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 15/01 a 19/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 22/01 a 26/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 29/01 a 02/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 05/02 a 09/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 12/02 a 16/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 Semana 15: 19/02 a 23/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 26/02 a 02/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 05/03 a 09/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 12/03 a 16/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 19/03 a 23/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 26/03 a 30/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 Semana 21: 02/04 a 06/04/2018 = ** | ** | ** | ** | **  = *.*
Semana 22: 09/04 a 13/04/2018 = ** | ** | ** | ** | **  = *.*
  Semana 23: 16/04 a 20/04/2018 = ** | ** | ** | ** | **  = *.*
Semana 24: 23/04 a 27/04/2018 = ** | ** | ** | ** | **  = *.*

MÉDIA GERAL: 9.50

sexta-feira, 10 de novembro de 2017

Me Declaro Culpable

Resultado de imagem para me declaro culpable logo
Me Declaro Culpable

Uma Produção De
Angelli Nesma Medina

META: 18 PONTOS

Estreia: 06 de Novembro de 2017
Término: 15 de Abril de 2018

39 | 116 capítulos


 Semana 01: 06/11 a 10/11/2017 = 19.1 | 19.4 | 20.0 | 19.7 | 17.0 = 19.04
Semana 02: 13/11 a 17/11/2017 = 18.1 | 18.4 | 18.8 | 19.1 | 17.5 = 18.38
Semana 03: 20/11 a 24/11/2017 = 18.3 | 17.9 | 18.2 | 19.3 | 16.8 = 18.1
Semana 04: 27/11 a 01/12/2017 = 17.3 | 17.5 | 16.1 | 17.0 | 15.8 = 16.74
Semana 05: 04/12 a 08/12/2017 = 16.4 | 16.7 | 16.9 | 17.2 | 15.4 = 16.52
Semana 06: 11/12 a 15/12/2017 = 16.4 | 16.6 | 16.4 | 16.6 | 15.2 = 16.24
Semana 07: 18/12 a 22/12/2017 = 15.4 | 15.7 | 16.2 | 16.5 | 15.0 = 15.76
Semana 08: 25/12 a 29/12/2017 = 12.8 | 14.3 | 15.1 | 15.7 | ** = 14.47
Semana 09: 01/01 a 05/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 10: 08/01 a 12/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 11: 15/01 a 19/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 12: 22/01 a 26/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 29/01 a 02/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 05/02 a 09/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 12/02 a 16/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 Semana 16: 19/02 a 23/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 26/02 a 02/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 05/03 a 09/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 19: 12/03 a 16/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 19/03 a 23/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 21: 26/03 a 30/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 Semana 22: 02/04 a 06/04/2018 = ** | ** | ** | ** | **  = *.*
 Semana 23: 09/04 a 15/04/2018 = ** | ** | ** | ** | ** | ## |** = *.*

MÉDIA GERAL: 16.90

quarta-feira, 1 de novembro de 2017

Kuzey Guney


KUZEY GUNEY

uma produção de
ECE YORENÇ e MELEK GENÇOĞLU

META: 8 PONTOS

Estreia: 20 de Fevereiro de 2017
Término: 05 de Maio de 2017

55 | 55 capítulos

Semana 01: 20/02 a 24/02/2017 = 9.8 | 10.4 | 10.6 | 11.0 | 10.3 = 10.42
Semana 02: 27/02 a 03/03/2017 = 10.5 | 10.9 | 11.3 | 12.1 | 11.6 = 11.28
Semana 03: 06/03 a 10/03/2017 = 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.7 | 11.8 = 12.26
Semana 04: 13/03 a 17/03/2017 = 11.9 | 12.5 | 13.6 | 14.2 | 11.5 = 12.74
Semana 05: 20/03 a 24/03/2017 = 12.0 | 12.6 | 12.8 | 13.5 | 12.2 = 12.62
Semana 06: 27/03 a 31/03/2017 = 11.9 | 11.6 | 12.0 | 12.7 | 12.0 = 12.04
Semana 07: 03/04 a 07/04/2017 = 11.6 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 10.6 = 11.5
Semana 08: 10/04 a 14/04/2017 = 8.5 | 8.7 | 8.3 | 9.3 | 7.0 = 8.36
Semana 09: 17/04 a 21/04/2017 = 7.6 | 7.2 | 7.1 | 7.8 | 6.2 = 7.18
Semana 10: 24/04 a 28/04/2017 = 7.1 | 7.8 | 10.0 | 10.6 | 9.0 = 8.9
Semana 11: 01/05 a 05/05/2017 = 10.9 | 11.3 | 10.0 | 10.4 | 9.9 = 10.5

MÉDIA GERAL: 10.70

El Bienamado

 
El Bienamado

uma produção de
NICANDRO DÍAZ GONZÁLEZ

META: 20 PONTOS

Estreia: 23 de Janeiro de 2017
Término: 04 de Junho de 2017

096 | 096 capítulos

Semana 01: 23/01 a 27/01/2017 = 18.3 | 18.1 | 17.8 | 18.6 | 17.9 = 18.14
Semana 02: 30/01 a 03/02/2017 = 18.1 | 18.6 | 18.3 | 19.0 | 17.0 = 18.2
Semana 03: 06/02 a 10/02/2017 = 18.0 | 20.5 | 20.0 | 20.6 | 19.7 = 19.76
Semana 04: 13/02 a 17/02/2017 = 18.2 | 18.0 | 20.3 | 20.8 | 21.1 = 19.68
Semana 05: 20/02 a 24/02/2017 = 20.3 | 21.2 | 21.5 | 21.0 | 19.0 = 20.6
Semana 06: 27/02 a 03/03/2017 = 19.0 | 19.3 | 19.7 | 19.9 | 19.5 = 19.48
Semana 07: 06/03 a 10/03/2017 = 19.9 | 20.5 | 20.8 | 21.0 | 19.3 = 20.3
 Semana 08: 13/03 a 17/03/2017 = 20.4 | 21.0 | 21.9 | 22.4 | 20.7 = 21.28
Semana 09: 20/03 a 24/03/2017 = 20.9 | 21.6 | 20.9 | 22.3 | 20.0 = 21.14
Semana 10: 27/03 a 31/03/2017 = 20.6 | 21.6 | 21.9 | 21.6 | 18.5 = 20.84
Semana 11: 03/04 a 07/04/2017 = 19.0 | 19.8 | 20.4 | 21.3 | 20.0 = 20.1
Semana 12: 10/04 a 14/04/2017 = 16.1 | 16.8 | 17.3 | 18.5 | 16.5 = 17.04
Semana 13: 17/04 a 21/04/2017 = 18.9 | 18.5 | 18.9 | 20.6 | 18.6 = 19.1
Semana 14: 24/04 a 28/04/2017 = 21.7 | 22.0 | 21.6 | 22.0 | 20.8 = 21.62
Semana 15: 01/05 a 05/05/2017 = 21.4 | 21.0 | 21.3 | 21.0 | 20.3 = 21.0
Semana 16: 08/05 a 12/05/2017 = 20.9 | 22.0 | 19.9 | 20.4 | 19.7 = 20.58
Semana 17: 15/05 a 19/05/2017 = 18.6 | 19.0 | 18.6 | 18.0 | 17.6 = 18.36
Semana 18: 22/05 a 26/05/2017 = 17.9 | 18.6 | 18.2 | 18.6 | 18.0 = 18.26
Semana 19: 29/05 a 04/06/2017 = 18.7 | 19.2 | 21.2 | 19.6 | 18.3 | ** | 17.2 = 19.03

MÉDIA GERAL: 19.71

domingo, 22 de outubro de 2017

Papá A Toda Madre

Papá A Toda Madre

Uma Produção De
Eduardo Meza

META: 20 PONTOS

Estreia: 22 de Outubro de 2017
Término: 09 de Março de 2018

51 | 101 capítulos


Semana 01: 22/10 a 22/10/2017 = ## | ## | ## | ## | ## |## | 18.3 = 18.3
Semana 02: 23/10 a 27/10/2017 = 18.9 | 19.4 | 19.8 | 20.8 | 18.2 = 19.42
Semana 03: 30/10 a 03/11/2017 = 17.3 | 16.8 | 16.3 | 15.9 | 16.6 = 16.58
Semana 04: 06/11 a 10/11/2017 = 19.6 | 20.3 | 20.1 | 20.3 | 17.5 = 19.56
Semana 05: 13/11 a 17/11/2017 = 18.4 | 18.8 | 19.6 | 20.4 | 18.3 = 19.1
Semana 06: 20/11 a 24/11/2017 = 18.6 | 17.6 | 18.3 | 19.1 | 17.0 = 18.12
Semana 07: 27/11 a 01/12/2017 = 17.0 | 17.4 | 15.5 | 16.1 | 15.7 = 16.34
 Semana 08: 04/12 a 08/12/2017 = 16.2 | 16.8 | 17.1 | 17.4 | 15.6 = 16.62
Semana 09: 11/12 a 15/12/2017 = 16.2 | 16.4 | 16.2 | 16.8 | 15.3 = 16.18
Semana 10: 18/12 a 22/12/2017 = 15.5 | 15.8 | 16.3 | 16.6 | 15.3 = 15.9
Semana 11: 25/12 a 29/12/2017 = 12.9 | 15.5 | 15.8 | 16.3 | ** = 15.12
Semana 12: 01/01 a 05/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 13: 08/01 a 12/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 14: 15/01 a 19/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 15: 22/01 a 26/01/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 16: 29/01 a 02/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 17: 05/02 a 09/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 18: 12/02 a 16/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 Semana 19: 19/02 a 23/02/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
Semana 20: 26/02 a 02/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*
 Semana 21: 05/03 a 09/03/2018 = ** | ** | ** | ** | ** = *.*

MÉDIA GERAL: 17.38

quinta-feira, 12 de outubro de 2017

Mi Adorable Maldición

MI ADORABLE MALDICIÓN

uma produção de
IGNACIO SADA MADERO

META: 16 PONTOS

Estreia: 23 de Janeiro de 2017
Término: 22 de Julho de 2017

121 | 121 capítulos

Semana 01: 23/01 a 27/01/2017 = 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 15.4 = 15.78
Semana 02: 30/01 a 03/02/2017 = 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.4 | 14.3 = 15.66
Semana 03: 06/02 a 10/02/2017 = 14.6 | 15.8 | 15.9 | 16.9 | 15.6 =15.76
Semana 04: 13/02 a 17/02/2017 = 15.9 | 16.2 | 17.2 | 17.6 | 16.2 = 16.62
Semana 05: 20/02 a 24/02/2017 = 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 16.9 = 16.96
Semana 06: 27/02 a 03/03/2017 = 17.2 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 16.0 = 17.22
Semana 07: 06/03 a 10/03/2017 = 15.8 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 16.0 = 16.38
Semana 08: 13/03 a 17/03/2017 = 15.7 | 16.5 | 17.9 | 18.5 | 16.5 =17.02
Semana 09: 20/03 a 24/03/2017 = 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.9 | 15.7 = 16.9
Semana 10: 27/03 a 31/03/2017 = 15.4 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 15.0 = 15.28
Semana 11: 03/04 a 07/04/2017 = 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 15.7 = 15.86
Semana 12: 10/04 a 14/04/2017 = 14.2 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 10.5 = 13.5
Semana 13: 17/04 a 21/04/2017 = 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.8 | 15.2 = 15.02
Semana 14: 24/04 a 28/04/2017 = 16.3 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 15.7 = 16.74
Semana 15: 01/05 a 05/05/2017 = 15.3 | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 14.9 = 15.46
Semana 16: 08/05 a 12/05/2017 = 16.3 | 17.3 | 15.2 | 16.1 | 15.1 = 16.00
Semana 17: 15/05 a 19/05/2017 = 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.4 = 15.9
Semana 18: 22/05 a 26/05/2017 = 14.0 | 15.6 | 15.2 | 16.3 | 14.2 = 15.06
Semana 19: 29/05 a 02/06/2017 = 14.0 | 13.9 | 14.6 | 15.3 | 14.2 = 14.4
Semana 20: 05/06 a 09/06/2017 = 14.3 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | 13.9 = 14.76
Semana 21: 12/06 a 16/06/2017 = 14.1 | 14.5 | 13.9 | 14.4 | 13.2 = 14.02
Semana 22: 19/06 a 23/06/2017 = 12.0 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | 13.5 = 12.28
Semana 23: 26/06 a 30/06/2017 = 12.5 | 12.5 | 12.9 | 14.2 | 14.7 = 13.36
Semana 24: 03/07 a 09/07/2017 = 13.5 | 13.9 | 14.9 | 15.7 | 15.6 |##| 16.7 = 15.05

MÉDIA GERAL:15.45