Papá A Toda Madre
Uma Produção De
Eduardo Meza
META: 20 PONTOS
Estreia: 22 de Outubro de 2017
Término: 09 de Março de 2018
101| 81 capítulos
MÉDIA GERAL: 22.5
Semana 01: 22/10 a 27/10/2017 = 23.1|21.0|22.4|22.8|##|## =22.32
Semana 02: 30/10 a 03/11/2017 = ##|##|##|24.1|##=24.1
Semana 03: 06/11 a 10/11/2017 = 23.1|22.7|##|##|##=22.9
Semana 04: 13/11 a 17/11/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 05: 20/11 a 24/11/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 06: 27/11 a 01/12/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 07: 04/12 a 08/12/2017 = ##|24.7|##|##|##= 24.7
Semana 08: 11/12 a 15/12/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 09: 18/12 a 22/12/2017 =##|##|##|##|##=##
Semana 10: 25/12 a 29/12/2017 = ##|##|##|##|##=##
Semana 11: 01/01 a 05/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 19: 26/02 a 02/03/2018 = **|**|**|**|**= *.*Semana 11: 01/01 a 05/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 12: 08/01 a 12/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 13: 15/01 a 19/01/2018 = ##|##|##|##|##=##
Semana 14: 22/01 a 26/01/2018 = ##|##|##|##|21.4=21.4
Semana 15: 29/01 a 02/02/2018 = 22.3|21.5|22.6|##|##=22.13
Semana 16: 05/02 a 09/02/2018 = ##|##|21.5|##|##=21.5
Semana 17: 12/02 a 16/02/2018 = **|**|**|**|**= *.*
Semana 18: 19/02 a 23/02/2018 = **|**|**|**|**= *.*
Semana 18: 19/02 a 23/02/2018 = **|**|**|**|**= *.*
Semana 20: 05/03 a 09/03/2018 = **|**|**|**|**= *.*
MÉDIA GERAL: 22.5
#= Rating não encontrado