quinta-feira, 12 de outubro de 2017

Mi Adorable Maldición

MI ADORABLE MALDICIÓN

uma produção de
IGNACIO SADA MADERO

META: 16 PONTOS

Estreia: 23 de Janeiro de 2017
Término: 22 de Julho de 2017

121 | 121 capítulos

Semana 01: 23/01 a 27/01/2017 = 15.4 | 15.7 | 15.9 | 16.5 | 15.4 = 15.78
Semana 02: 30/01 a 03/02/2017 = 15.8 | 16.0 | 15.8 | 16.4 | 14.3 = 15.66
Semana 03: 06/02 a 10/02/2017 = 14.6 | 15.8 | 15.9 | 16.9 | 15.6 =15.76
Semana 04: 13/02 a 17/02/2017 = 15.9 | 16.2 | 17.2 | 17.6 | 16.2 = 16.62
Semana 05: 20/02 a 24/02/2017 = 16.7 | 17.0 | 17.0 | 17.2 | 16.9 = 16.96
Semana 06: 27/02 a 03/03/2017 = 17.2 | 17.6 | 17.5 | 17.8 | 16.0 = 17.22
Semana 07: 06/03 a 10/03/2017 = 15.8 | 16.2 | 16.7 | 17.2 | 16.0 = 16.38
Semana 08: 13/03 a 17/03/2017 = 15.7 | 16.5 | 17.9 | 18.5 | 16.5 =17.02
Semana 09: 20/03 a 24/03/2017 = 16.8 | 17.1 | 17.0 | 17.9 | 15.7 = 16.9
Semana 10: 27/03 a 31/03/2017 = 15.4 | 13.2 | 16.5 | 16.3 | 15.0 = 15.28
Semana 11: 03/04 a 07/04/2017 = 15.3 | 15.7 | 16.1 | 16.5 | 15.7 = 15.86
Semana 12: 10/04 a 14/04/2017 = 14.2 | 14.0 | 14.3 | 14.5 | 10.5 = 13.5
Semana 13: 17/04 a 21/04/2017 = 14.7 | 14.5 | 14.9 | 15.8 | 15.2 = 15.02
Semana 14: 24/04 a 28/04/2017 = 16.3 | 16.7 | 17.2 | 17.8 | 15.7 = 16.74
Semana 15: 01/05 a 05/05/2017 = 15.3 | 15.4 | 15.6 | 16.1 | 14.9 = 15.46
Semana 16: 08/05 a 12/05/2017 = 16.3 | 17.3 | 15.2 | 16.1 | 15.1 = 16.00
Semana 17: 15/05 a 19/05/2017 = 15.8 | 16.2 | 16.1 | 16.0 | 15.4 = 15.9
Semana 18: 22/05 a 26/05/2017 = 14.0 | 15.6 | 15.2 | 16.3 | 14.2 = 15.06
Semana 19: 29/05 a 02/06/2017 = 14.0 | 13.9 | 14.6 | 15.3 | 14.2 = 14.4
Semana 20: 05/06 a 09/06/2017 = 14.3 | 14.7 | 15.3 | 15.6 | 13.9 = 14.76
Semana 21: 12/06 a 16/06/2017 = 14.1 | 14.5 | 13.9 | 14.4 | 13.2 = 14.02
Semana 22: 19/06 a 23/06/2017 = 12.0 | 11.6 | 11.7 | 12.6 | 13.5 = 12.28
Semana 23: 26/06 a 30/06/2017 = 12.5 | 12.5 | 12.9 | 14.2 | 14.7 = 13.36
Semana 24: 03/07 a 09/07/2017 = 13.5 | 13.9 | 14.9 | 15.7 | 15.6 |##| 16.7 = 15.05

MÉDIA GERAL:15.45

Nenhum comentário:

Postar um comentário