LA DOBLE VIDA DE ESTELA CARRILLO
uma produção de
ROSY OCAMPO
META: 24 PONTOS
Estreia: 13 de Fevereiro de 2017
Término: 21 de Maio de 2017
072 | 072 capítulos
Semana 01: 13/02 a 17/02/2017 = 17.2 | 17.0 | 18.6 | 20.0 | 20.3 = 18.62
Semana 02: 20/02 a 24/02/2017 = 20.0 | 20.8 | 21.2 | 20.7 | 20.0 = 20.54
Semana 03: 27/02 a 03/03/2017 = 20.6 | 20.8 | 21.2 | 22.3 | 21.2 = 21.22
Semana 04: 06/03 a 10/03/2017 = 22.3 | 22.8 | 23.4 | 23.6 | 20.8 = 22.58
Semana 05: 13/03 a 17/03/2017 = 20.0 | 20.5 | 22.3 | 22.7 | 20.8 = 21.26
Semana 06: 20/03 a 24/03/2017 = 21.2 | 20.3 | 21.6 | 22.8 | 20.9 = 21.36
Semana 07: 27/03 a 31/03/2017 = 21.2 | 21.9 | 22.3 | 22.8 | 20.9 = 21.82
Semana 08: 03/04 a 07/04/2017 = 19.9 | 20.9 | 21.3 | 21.9 | 19.9 = 20.78
Semana 09: 10/04 a 14/04/2017 = 17.5 | 17.0 | 17.1 | 17.9 |15.9 = 17.08
Semana 10: 17/04 a 21/04/2017 = 18.3 | 18.1 | 18.6 | 19.3 | 18.1 = 18.48
Semana 11: 24/04 a 28/04/2017 = 19.6 | 19.9 | 20.4 | 20.9 | 19.9 = 20.14
Semana 12: 01/05 a 05/05/2017 = 21.3 | 21.7 | 21.3 | 21.7 | 19.6 = 21.12
Semana 13: 08/05 a 12/05/2017 = 20.1 | 22.6 | 20.8 | 22.0 | 20.0 = 21.1
Semana 14: 15/05 a 21/05/2017 = 18.9 | 20.5 | 21.3 | 21.8 | 21.5 = 20.8
Semana 15: 21/05 a 22/05/2017 = 19.0 | 21.3 | ##.# | ##.# | ##.# = 20.15
MÉDIA GERAL: 20.47
Nenhum comentário:
Postar um comentário